Afghanistan | 93 | 0.27261 | 0.3298581 |
Afghanistan-Mobile-AWCC | 9370 | 0.2574 | 0.311454 |
Afghanistan-Mobile-Etisalat | 9378 | 0.25389 | 0.3072069 |
Afghanistan-Mobile-MTN | 9377 | 0.2808 | 0.339768 |
Afghanistan-Mobile-Others | 937 | 0.27404 | 0.3315884 |
Afghanistan-Mobile-Roshan | 9379 | 0.26494 | 0.3205774 |
Albania | 355 | 0.1651 | 0.199771 |
Albania Amc Fixed | 35521440 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526950 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526160 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526250 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526650 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526770 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35528870 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527253 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35528190 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527840 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527660 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35521740 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35589562 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35521250 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527440 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527470 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527490 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527523 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35527623 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526890 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35528290 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35536340 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35531350 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35531150 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35528450 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35529140 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35529240 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35529280 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35529590 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35547210 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35528390 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35536670 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35537140 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35537450 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35537870 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35538150 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35538623 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35539450 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35529723 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35529680 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557180 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35526840 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35549440 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35547425 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35547550 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35547700 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35547870 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35548270 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35548570 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35548660 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35549930 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557260 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557390 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557463 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557543 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557584 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557643 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557683 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35551240 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35548855 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557770 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35558150 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35558580 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35558852 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35558953 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586260 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586344 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586372 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35588372 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557993 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586472 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586622 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35589480 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35557865 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586672 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35586750 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35587224 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35587392 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35587790 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania Amc Fixed | 35588222 | 0.16484 | 0.1994564 |
Albania-Mobile-Others | 35566 | 0.4355 | 0.526955 |
Albania-Mobile-Others | 35567 | 0.4355 | 0.526955 |
Albania-Mobile-Others | 35568 | 0.4355 | 0.526955 |
Albania-Mobile-Vodafone | 35569 | 0.38246 | 0.4627766 |
Albania-Tirana | 3554 | 0.16484 | 0.1994564 |
Algeria Algiers | 21321 | 0.07579 | 0.0917059 |
Algeria Algiers | 21322 | 0.07579 | 0.0917059 |
Algeria Algiers | 213982 | 0.07579 | 0.0917059 |
Algeria Algiers | 213983 | 0.07579 | 0.0917059 |
Algeria Mpta Mobile | 2136 | 0.33501 | 0.4053621 |
Algeria Mpta Mobile | 21398 | 0.33501 | 0.4053621 |
Algeria Mpta Mobile | 21399 | 0.33501 | 0.4053621 |
Algeria Orascom Mobile | 2137 | 0.40066 | 0.4847986 |
Algeria Orascom Mobile | 21396 | 0.40066 | 0.4847986 |
Algeria Other | 213 | 0.07475 | 0.0904475 |
Algeria Wataniya Mobile | 2135 | 0.54301 | 0.6570421 |
Andorra | 376 | 0.03341 | 0.0404261 |
Andorra-Mobile | 3766 | 0.20605 | 0.2493205 |
Andorra-Mobile | 3764 | 0.20605 | 0.2493205 |
Andorra-Mobile | 3763 | 0.20605 | 0.2493205 |
Angola | 244 | 0.08229 | 0.0995709 |
Angola-Mobile-Others | 24491 | 0.08164 | 0.0987844 |
Angola-Mobile-Unitel | 24493 | 0.08125 | 0.0983125 |
Angola-Mobile-Unitel | 24492 | 0.08125 | 0.0983125 |
Anguilla | 1264 | 0.13039 | 0.1577719 |
Antigua Barbuda | 1268 | 0.17836 | 0.2158156 |
Argentina | 54 | 0.04199 | 0.0508079 |
Argentina-Buenos Aires | 5411 | 0.01248 | 0.0151008 |
Argentina-Cordoba | 54351 | 0.01716 | 0.0207636 |
Argentina-Mobile | 549 | 0.13624 | 0.1648504 |
Armenia | 374 | 0.13065 | 0.1580865 |
Armenia-Erevan | 37410 | 0.13026 | 0.1576146 |
Armenia-Mobile | 3749 | 0.19669 | 0.2379949 |
Armenia-Mobile | 37477 | 0.19669 | 0.2379949 |
Aruba | 297 | 0.11544 | 0.1396824 |
Ascension | 247 | 17651.4 | 21358.194 |
Australia | 61 | 0.02301 | 0.0278421 |
Australia-Canberra | 61262 | 0.02314 | 0.0279994 |
Australia-Canberra | 61261 | 0.02314 | 0.0279994 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 61891008 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 61891007 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 61891006 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 61891011 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 61891012 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 6189162 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 6189164 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Cocos&Christmas Isla | 61891010 | 0.02795 | 0.0338195 |
Australia-Melbourne | 6139 | 0.02249 | 0.0272129 |
Australia-Melbourne | 6138 | 0.02249 | 0.0272129 |
Australia-Mobile-Optus | 61413 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61412 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61411 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61403 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61402 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61401 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61421 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61422 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61466 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61423 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61431 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61432 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61434 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Optus | 61435 | 0.06201 | 0.0750321 |
Australia-Mobile-Others | 61071 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Others | 6114 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Others | 6115 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Others | 6116 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Others | 6117 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Others | 6118 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Others | 614 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Telstra | 61400 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61407 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61408 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61409 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61417 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61418 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61419 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61437 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61488 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61438 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61439 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61447 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61448 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Telstra | 61458 | 0.06136 | 0.0742456 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614203 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61404 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61405 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61406 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61410 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61414 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61415 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61416 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614202 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614204 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614205 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614206 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614207 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614208 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 614209 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61424 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61449 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61450 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Mobile-Vodafone | 61451 | 0.06149 | 0.0744029 |
Australia-Shared Cost | 6113 | 0.03835 | 0.0464035 |
Australia-Sydney | 6129 | 0.02249 | 0.0272129 |
Australia-Sydney | 6128 | 0.02249 | 0.0272129 |
Australian Ex Territories | 672 | 17189.9 | 20799.779 |
Australian Ex-Norfolk | 6723 | 15571.4 | 18841.394 |
Austria | 43 | 0.0182 | 0.022022 |
Austria-Graz | 43316 | 0.0182 | 0.022022 |
Austria-Innsbruck | 43512 | 0.0182 | 0.022022 |
Austria-Linz | 43732 | 0.0182 | 0.022022 |
Austria-Mobile-Hutchison | 43660 | 0.0325 | 0.039325 |
Austria-Mobile-Mobilkom | 43680 | 0.04901 | 0.0593021 |
Austria-Mobile-Mobilkom | 43664 | 0.04901 | 0.0593021 |
Austria-Mobile-One | 43699 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Others | 43678 | 0.2496 | 0.302016 |
Austria-Mobile-Others | 43681 | 0.2496 | 0.302016 |
Austria-Mobile-Others | 43688 | 0.2496 | 0.302016 |
Austria-Mobile-Others | 43730 | 0.2496 | 0.302016 |
Austria-Mobile-Others | 43740 | 0.2496 | 0.302016 |
Austria-Mobile-Tele2 | 436888 | 0.04901 | 0.0593021 |
Austria-Mobile-Tele2 | 4369989 | 0.04901 | 0.0593021 |
Austria-Mobile-Tele2 | 4369988 | 0.04901 | 0.0593021 |
Austria-Mobile-Telering | 43650 | 0.04797 | 0.0580437 |
Austria-Mobile-Tmobile | 43677 | 0.04797 | 0.0580437 |
Austria-Mobile-Tmobile | 43676 | 0.04797 | 0.0580437 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368111 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368110 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368120 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368121 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368181 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368182 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368183 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4368184 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4369981 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Mobile-Yesss | 4369982 | 0.04823 | 0.0583583 |
Austria-Personal Number | 43508 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43501 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43502 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43503 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43504 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43505 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43506 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43507 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43509 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43517 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 4357 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 4359 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43710 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43711 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43718 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43720 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Personal Number | 43780 | 0.02795 | 0.0338195 |
Austria-Salzburg | 43662 | 0.0182 | 0.022022 |
Austria-Shared Cost | 43810 | 0.38571 | 0.4667091 |
Austria-Shared Cost | 43820 | 0.38571 | 0.4667091 |
Austria-Shared Cost | 43821 | 0.38571 | 0.4667091 |
Austria-Shared Cost | 43828 | 0.38571 | 0.4667091 |
Austria-Vienna | 431 | 0.0182 | 0.022022 |
Azerbaijan | 994 | 0.26806 | 0.3243526 |
Azerbaijan-Mobile | 99444 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99450 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99451 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99455 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99460 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99470 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99477 | 0.41431 | 0.5013151 |
Azerbaijan-Mobile | 99440 | 0.41431 | 0.5013151 |
Bahamas | 1242 | 0.08255 | 0.0998855 |
Bahrain | 973 | 0.05005 | 0.0605605 |
Bahrain-Mobile-Batelco | 973383 | 0.09009 | 0.1090089 |
Bahrain-Mobile-Batelco | 973384 | 0.09009 | 0.1090089 |
Bahrain-Mobile-Batelco | 973385 | 0.09009 | 0.1090089 |
Bahrain-Mobile-Batelco | 973388 | 0.09009 | 0.1090089 |
Bahrain-Mobile-Batelco | 97339 | 0.09009 | 0.1090089 |
Bahrain-Mobile-Others | 9733 | 0.09191 | 0.1112111 |
Bahrain-Mobile-Zain | 97336 | 0.08476 | 0.1025596 |
Bahrain-Mobile-Zain | 973377 | 0.08476 | 0.1025596 |
Bahrain-Mobile-Zain | 973663 | 0.08476 | 0.1025596 |
Bahrain-Mobile-Zain | 973666 | 0.08476 | 0.1025596 |
Bangladesh | 880 | 0.04329 | 0.0523809 |
Bangladesh-Chittagong | 88031 | 0.04329 | 0.0523809 |
Bangladesh-Dhaka | 8802 | 0.04329 | 0.0523809 |
Bangladesh-Mobile-Grameen | 88017 | 0.04186 | 0.0506506 |
Bangladesh-Mobile-Others | 8801 | 0.04186 | 0.0506506 |
Bangladesh-Sylhet | 880821 | 0.04329 | 0.0523809 |
Barbados | 1246 | 0.18642 | 0.2255682 |
Belarus | 375 | 0.42809 | 0.5179889 |
Belarus-Minsk | 37517 | 0.42809 | 0.5179889 |
Belarus-Mobile | 37533 | 0.43004 | 0.5203484 |
Belarus-Mobile | 37525 | 0.43004 | 0.5203484 |
Belarus-Mobile | 37529 | 0.43004 | 0.5203484 |
Belarus-Mobile | 37544 | 0.43004 | 0.5203484 |
Belgium | 32 | 0.02041 | 0.0246961 |
Belgium-Antwerp | 323 | 0.02041 | 0.0246961 |
Belgium-Brussels | 322 | 0.02041 | 0.0246961 |
Belgium-Gent | 329 | 0.02041 | 0.0246961 |
Belgium-Mobile-Base | 3248 | 0.03965 | 0.0479765 |
Belgium-Mobile-Mobistar | 3249 | 0.03965 | 0.0479765 |
Belgium-Mobile-Others | 3245 | 0.05694 | 0.0688974 |
Belgium-Mobile-Proximus | 32460 | 0.03965 | 0.0479765 |
Belgium-Mobile-Proximus | 3247 | 0.03965 | 0.0479765 |
Belgium-Shared Cost | 3278 | 0.02041 | 0.0246961 |
Belize | 501 | 0.26845 | 0.3248245 |
Benin | 229 | 0.30771 | 0.3723291 |
Benin-Mobile | 22993 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22990 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22966 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22994 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22995 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22996 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22997 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22998 | 0.30589 | 0.3701269 |
Benin-Mobile | 22999 | 0.30589 | 0.3701269 |
Bermuda | 1441 | 0.05005 | 0.0605605 |
Bhutan | 975 | 0.07085 | 0.0857285 |
Bolivia Cochabamba | 5914400 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 5914401 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 5914402 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 5914403 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 5914404 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 5914405 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 5914406 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591441 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591442 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591449 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591443 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591444 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591445 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591446 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591447 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Cochabamba | 591448 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Entel Mobile | 59167 | 0.2145 | 0.259545 |
Bolivia Entel Mobile | 59168 | 0.2145 | 0.259545 |
Bolivia Entel Mobile | 59171 | 0.2145 | 0.259545 |
Bolivia Entel Mobile | 59172 | 0.2145 | 0.259545 |
Bolivia Entel Mobile | 59173 | 0.2145 | 0.259545 |
Bolivia Entel Mobile | 59174 | 0.2145 | 0.259545 |
Bolivia Equal Access | 59125189 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912526 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912510 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912511 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912512 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125131 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912514 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125190 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125191 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912520 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912521 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912522 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912523 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912524 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912525 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59146951 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912527 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125314 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912500 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912528 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125291 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125292 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125293 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125294 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125295 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125296 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125297 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125298 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125299 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125310 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125311 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125312 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125313 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59125188 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912600 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912626 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912625 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126053 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912610 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912612 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126130 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126131 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912614 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126178 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126179 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126190 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126191 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126211 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126212 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912622 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912627 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126052 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912628 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126311 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126312 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126313 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59126314 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134150 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134151 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913420 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913421 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134220 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134221 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913462 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913463 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913464 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912624 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5912623 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913847 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913845 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913466 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913467 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134710 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134711 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134712 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134713 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59134714 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59138310 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59138311 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59138312 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59138313 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59138314 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913842 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59138439 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913846 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914624 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5913850 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914600 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914610 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914611 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914612 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59146130 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 59146131 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914614 | 0.13026 | 0.1576146 |
Bolivia Equal Access | 5914618 | 0.13026 | 0.1576146 |
